咨询热线
高温/超高性能工程塑料物性表(2)
时间:2022-03-23 作者 :管理员| I. 基本数值 | 标准 | 单位 | PVDF | PEI | PSU | PCTFE | PTFE | PFA |
| 1. 密度 (ρ) | ISO 1183 | g/cm3 | 1.78 | 1.27 | 1.24 | 2.11-2.16 | 2.14-2.20 | 2.12-2.17 |
| 2. 吸水率 | DIN 53495 | % | 0.04 | 0.5 | 0.4 | 0 | <0.01 | <0.03 |
| II. 力学性能 | ||||||||
| 1. 屈服抗拉强度 (σs) | ISO 527 | MPa | 50 | 110 | 80 | 40 | ≥25 | 14 |
| 2. 屈服拉应变 (εs) | ISO 527 | % | 9 | - | - | - | 380 | - |
| 3. 极限抗拉强度 (σR) | ISO 527 | MPa | 46 | - | 6 | 32-40 | - | 28-32 |
| 4. 极限拉应变 (εR) | ISO 527 | % | 80 | 12 | 50 | 100-250 | 200-400 | 300-360 |
| 5. 缺口冲击韧度 (ak) | ISO 179 | kJ/m2 | 22 | 4 | 4 | 26 | 16 | |
| 6.洛氏法球压硬度 (Hk) /Rockwell | ISO 2039-1 | MPa | 80 | 220 | 147 | - | 30 | 25 - 30 |
| 7. 邵氏硬度 (σB 3.5% ) | ISO 178 | MPa | 78 | 86 | 86 | 75-80 | 55 - 65 | 63 - 65 |
| 8.抗弯强度 (Et) | ISO 527 | MPa | 2000 | 3100 | 2700 | 1400 | 750 | 650 |
| III. 热学性能 | ||||||||
| 1. 维卡软化温度 VST/B/50 | ISO 306 | °C | 140 | 210 | - | - | - | - |
| VST/A/50 | °C | 160 | 215 | - | - | - | - | |
| 2. 热畸变温度 HDT/B | ISO 75 | °C | 145 | 200 | 180 | 126 | 121 | - |
| HDT/A | °C | 100 | 190 | 170 | - | 55 | - | |
| 3. 线热膨胀系数 (α) | DIN 53752 | K-1x 10-4 | 1.2 | 0.45 | 0.6 | 1.45 | 1.0-1.2 | 1.24 |
| 4. 热导率 20 (λ) | DIN 52612 | W/(m*K) | 0.13 | 0.24 | 0.26 | - | 0.25 | 0.24 |
| 5. 连续使用温度 | ||||||||
| 短时使用温度 (未荷载的情况) | °C | 160 | 210 | 180 | 170 | 280 | 280 | |
| 温度上限 | °C | 150 | 170 | 150 | 150 | 260 | 260 | |
| 温度下限 | °C | -40 | -50 | -50 | -196 | -200 | -240 | |
| IV. 电学性能 | ||||||||
| 1. 体积电阻 (ρD) | VDE 0303 | Ω x cm | ≥1013 | ≥1015 | ≥1013 | ≥1017 | ≥1018 | ≥1018 |
| 2. 表面电阻 (RO) | VDE 0303 | Ω | ≥1014 | ≥1015 | ≥1014 | ≥1016 | ≥1017 | ≥1017 |
| 3. 介电常数 1 MHz (εr) | DIN 53483 | 7.25 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | |
| 4. 介电损耗因数 1 MHz (tanδ) | DIN 53483 | 0.24 | 0.0015 | 0.005 | 0.02 | 0.0002 | 0.0001 | |
| 5. 介电强度 | VDE 0303 | kV/mm | 27 | 30 | 30 | 21 | 15 - 60 | 50 - 80 |
| 6. 泄漏电流强度 | DIN 53480 | CTI 600 | CTI 150 | CTI 125 | - | KB >600 | - | |
| V. 其它数值 | ||||||||
| 1. 粘接性 | o | + | + | o | - | - | ||
| 2. 无毒无害性(FDA) | EEC 90/128 | + | + | + | + | + | + | |
| 3. 摩擦系数 | DIN 53375 | 0.34 | - | 0.4 | 0.26-.45 | 0.08 - 0.1 | 0.1 - 0.2 | |
| 4. 燃烧性能 | UL 94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | |
| 5. 抗紫外线性能 | + | + | - | + | + | + | ||
| VI. 化学性能 | ||||||||
| 1. 耐酸性 | + | + | + | + | + | + | ||
| 2. 耐硷性 | + | + | + | + | + | + | ||
| 3. 耐碳酸水性 | + | + | + | + | + | + | ||
| 4. 耐氯碳酸水性 | + | o | o | + | + | + | ||
| 5. 耐芳香族化合物性 | + | + | + | + | + | + | ||
| 6. 耐酮性 | o | - | + | + | + | + | ||
| + = 是 0 = 视情况而定 - = 否 | ||||||||
| * 以上各项数值仅供客户在选用材质时参考,本公司不保证适用于任何应用情况。 | ||||||||

