咨询热线
一般工程塑料物性表
时间:2022-03-23 作者 :管理员| I. 基本数值 | 标准 | 单位 | PA6 | MC尼龙 | PA 66 | PA46 | POM | PET | PC | PPE/PPO |
| 1. 密度 (ρ) | ISO 1183 | g/cm3 | 1.13-1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.4 | 1.36-1.39 | 1.2 | 1.1 |
| 2. 吸水率 | DIN 53495 | % | 9.0 | 6.5 | 8.5 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 0.15 | 0.23 |
| II. 力学性能 | ||||||||||
| 1. 屈服抗拉强度 (σs) | ISO 527 | MPa | 80 | 85 | 90 | 100 | 63 | 90 | 60 | 55 |
| 2. 屈服拉应变 (εs) | ISO 527 | % | 55-100 | 25 | - | - | 10 | - | - | 5 |
| 3. 极限抗拉强度 (σR) | ISO 527 | MPa | - | 55 | 80 | - | - | 80 | - | - |
| 4. 极限拉应变 (εR) | ISO 527 | % | >50 | >50 | 50 | 30 | 31 | 20 | 80 | 30 |
| 5. 缺口冲击韧度 (ak) | ISO 179 | kJ/m2 | 5.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 14 | 20 | 15 |
| 6.洛氏法球压硬度 (Hk) /Rockwell | ISO 2039-1 | MPa | 160 | 165 | 160 | 168 | 135 | 170 | 130 | 100 |
| 7. 邵氏硬度 (σB 3.5% ) | ISO 178 | MPa | 75 | 80-85 | 80 | 84 | 85 | 80-85 | 85 | 86 |
| 8.抗弯强度 (Et) | ISO 527 | MPa | 3000 | 3500 | 3200 | 3300 | 2600 | 3200 | 2300 | 2400 |
| III. 热学性能 | ||||||||||
| 1. 维卡软化温度 VST/B/50 | ISO 306 | °C | - | - | - | - | 150 | - | - | 135 |
| VST/A/50 | °C | 204 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 热畸变温度 HDT/B | ISO 75 | °C | >160 | 195 | >200 | - | - | 165 | 140 | - |
| HDT/A | °C | 55-75 | 80 | 100 | 160 | 110 | 75 | 135 | 115 | |
| 3. 线热膨胀系数 (α) | DIN 53752 | K-1x 10-4 | 0.7-1.0 | 0.75 | 0.7-1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 4. 热导率 20 (λ) | DIN 52612 | W/(m*K) | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.3 | 0.31 | 0.27 | 0.21 | 0.23 |
| 5. 连续使用温度 | ||||||||||
| 短时使用温度 (未荷载的情况) | °C | ≤180 | 170 | ≤200 | 200 | 140 | 160 | 140 | 110 | |
| 温度上限 | °C | 90 | 105 | 95 | 155 | 105 | 115 | 120 | 100 | |
| 温度下限 | °C | -40 | -40 | -50 | -40 | -50 | -20 | -40 | -40 | |
| IV. 电学性能 | ||||||||||
| 1. 体积电阻 (ρD) | VDE 0303 | Ω x cm | ≥1012 | ≥1014 | ≥1015 | ≥1015 | ≥1014 | ≥1015 | ≥1013 | ≥1015 |
| 2. 表面电阻 (RO) | VDE 0303 | Ω | ≥1010 | ≥1013 | ≥1013 | ≥1016 | ≥1013 | ≥1014 | ≥1015 | ≥1015 |
| 3. 介电常数 1 MHz (εr) | DIN 53483 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3 | 2.8 | |
| 4. 介电损耗因数 1 MHz (tanδ) | DIN 53483 | 0.023 | 0.016 | 0.026 | 0.019 | 0.005 | 0.021 | 0.006 | 0.001 | |
| 5. 介电强度 | VDE 0303 | kV/mm | 60 | 50 | 120 | 25 | >40 | 22 | 27 | 19 |
| 6. 泄漏电流强度 | DIN 53480 | KC >600 | KC 600 | KC >600 | KC >425 | KC 600 | KC 600 | KA 1 | CTI 175 | |
| V. 其它数值 | ||||||||||
| 1. 粘接性 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 2. 无毒无害性(FDA) | EEC 90/128 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 3. 摩擦系数 | DIN 53375 | 0.38-0.45 | 0.36 | 0.25 | 0.2-0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.52-0.58 | 0.35 | |
| 4. 燃烧性能 | UL 94 | HB | HB | V2 | HB | HB | HB | HB | HB | |
| 5. 抗紫外线性能 | - | - | o | - | o | - | - | o | ||
| VI. 化学性能 | ||||||||||
| 1. 耐酸性 | - | - | o | + | + | + | + | |||
| 2. 耐硷性 | + | + | o | + | o | - | + | |||
| 3. 耐碳酸水性 | +/o | +/o | + | + | + | o | o | |||
| 4. 耐氯碳酸水性 | - | - | o | o | o | - | - | |||
| 5. 耐芳香族化合物性 | +/o | +/o | + | + | + | - | - | |||
| 6. 耐酮性 | + | + | + | + | + | - | - | |||
| + = 是 0 = 视情况而定 - = 否 | ||||||||||
| * 以上各项数值仅供客户在选用材质时参考,本公司不保证适用于任何应用情况。 | ||||||||||

